Um beim Karwendelmarsch (52km, 2300hm und bis jetzt immer Regen) mit zu laufen muss man schon eine (eher un-) gesunde Portion Masochismus mitbringen. Für dreimal (2009, 2010) muss man aber wirklich bescheuert sein! Vor allem weil es schon an Tradition grenzt, dass es schüttet und zwar von Anfang bis Ende. Mein Ziel, die Zeit von 7 Stunden zu unterbieten habe ich mehr als erreicht und so kam ich als 76. in der Gesamtwertung und 18. in der Klassenwertung M-30 mit einer Zeit von 6:18:40 Stunden ins Ziel. Die Bedingungen waren in den Abwärtspassagen durch den Regen teilweise sehr schwierig, aber die Temperaturen waren fast ideal zum Laufen. Impressionen gibt es als Fotos vom Veranstalter oder als Video Start, Video Ziel und ein Bericht in der TT. Kurz nach der Gramai wartete dann Karin mit dem Fahrrad auf mich und motivierte mich noch bis Pertisau, danke dafür.
Meine Einzelzeiten:
Scharnitz | (05:59 Uhr) | Starkregen |
Larchet | (57:07 / 57:07) | Nieselregen |
Karwendelhaus | (1:05:32 / 2:07 / 2:04:46) | Regen aus Nebel |
kleiner Ahornboden | (30:07 / 2:34:53) | Regen |
Ladiz | (25:39 / 3:00:32) | kein Regen |
Falkenhütte | (18:10 / 2:24 / 3:21:06) | Nieselregen |
Hohljoch | (21:11 / 3:42:17) | Regen aus Nebel |
Eng | (20:18 / 2:38 / 4:05:13) | kein Regen |
Binsalm | (25:22 / 4:30:35) | kein Regen |
Binssattel | (33:58 / 5:04:33) | Platzregen |
Gramai Hochleger | (5:11 / 1:44 / 5:11:28) | Starkregen |
Gramai Niederleger | (18:08 / 0:58 / 5:30:34) | Nieselregen |
Falzturn | (22:28 / 5:53:02) | kein Regen |
Pertisau | (25:38 / 6:18:40) | kein Regen |
2012_08_25_Karwendelmarsch12 |
Hier noch der GPS Track: